на 1 ноября 2022 года
Перечень направлений подготовки магистров, вступительные испытания и минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний, при приеме в 2023 году на обучение за счет средств федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг
срок обучения на очной форме – 2 года; на очно-заочной и заочной формах – 2,5 года
квалификация (степень) выпускника – «магистр»
Поступающие в университет для обучения в магистратуре проходят вступительные испытания, соответствующие профилю магистратуры, и представляют свои индивидуальные достижения (учебные и профессиональные).
Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 80 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний – 40 баллов.
В качестве вступительного испытания также могут быть засчитаны результаты:
– победителей конкурса портфолио,
– государственной итоговой аттестации с учетом индивидуальных достижений.
Примечание:
* обучение только на платной основе.
Направления, профили (ссылки ведут на аннотации направлений магистратуры) | Код (ФГОС, ОП, примерный учебный план) | Форма обучения | Вступительные испытания (форма) и программы (pdf), индивидуальные достижения | |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Экология и природопользование Профили: • Биоразнообразие и охрана природы | 05.04.06 | очная | Экология (тест) Индивидуальные достижения | |
Биология Профили: • Биотехнология и генетика • Зоология • Управление биологическими ресурсами | 06.04.01 | очная | Биология (тест) Индивидуальные достижения | |
Педагогическое образование Профили: • Современное биологическое образование | 44.04.01 | очная* | Биология (тест) Индивидуальные достижения | |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
География Профили: • Геотехнологии и инструменты ландшафтного планирования городских пространств • Территориальное планирование и управление | 05.04.02 | очная | География (тест) Индивидуальные достижения | |
Картография и геоинформатика Профили: • Математико-картографическое моделирование геосистем и комплексов | 05.04.03 | очная | Геоинформатика (тест) Индивидуальные достижения | |
Гидрометеорология Профиль: • Метеорологическое обеспечение экономической деятельности и управления территориями | 05.04.04 | очная | Метеорология (тест) Индивидуальные достижения | |
Прикладная гидрометеорология Профили: • Прикладная гидрология и водные ресурсы | 05.04.05 | очная | Гидрология (тест) Индивидуальные достижения | |
Экология и природопользование Профили: • Устойчивое развитие и охрана природы • Экология и природопользование нефтегазового комплекса | 05.04.06 | очная | Природопользование (тест) Индивидуальные достижения | |
Туризм Профиль: • Проектирование туристско-рекреационных комплексов и управление ими | 43.04.02 | очная | Основы туризма и туристской деятельности (тест) Индивидуальные достижения | |
Педагогическое образование Профиль: • Проектные технологии в географическом образовании и воспитании | 44.04.01 | очная | География (тест) Индивидуальные достижения | |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Геология Профили: • Геология и геохимия нефти и газа • Геология месторождений золота и мелких ценных минералов • Геофизические методы исследования земной коры • Инженерная геология • Нефтегазовая гидрогеология • Прикладная литология | 05.04.01 | очная | Геология (тест) Индивидуальные достижения | |
Геология Профили: • Геология и геохимия нефти и газа • Геофизические методы исследования земной коры • Инженерная геология • Нефтегазовая гидрогеология | 05.04.01 | заочная* | Геология (тест) Индивидуальные достижения | |
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Государственное и муниципальное управление Профили: • Цифровое государство | 38.04.04 | очная заочная* | Система государственного и муниципального управления (письменно) Индивидуальные достижения | |
Политология Профиль: • Мировая и российская политика: исследования и технологии | 41.04.04 | очная | Политология (письменно) Индивидуальные достижения | |
Международные отношения Профили: • Публичная миграционная политика и исследования миграции | 41.04.05 | очная | Мировая политика и международные отношения (письменно) Индивидуальные достижения | |
История Профили: • (Со)общества и разнообразие в прошлом и настоящем: социальные ракурсы исторических исследований | 46.04.01 | очная | История (письменно) Индивидуальные достижения | |
История Профили: • История в публичном пространстве | 46.04.01 | очно-заочная | История (письменно) Индивидуальные достижения | |
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Прикладная математика и информатика Профили: • Интеллектуальный анализ данных и математическое моделирование • Математическое и программное обеспечение вычислительных систем • Перспективные методы искусственного интеллекта в сетях передачи и обработки данных | 01.04.02 | очная | Прикладная математика и информатика (тест) Индивидуальные достижения | |
Механика и математическое моделирование Профиль: • Фундаментальная и прикладная механика | 01.04.03 | очная | Математика и механика (тест) Индивидуальные достижения | |
Математика и компьютерные науки Профиль: • Математическое моделирование | 02.04.01 | очная | Математика (тест) Индивидуальные достижения | |
Фундаментальная информатика и информационные технологии Профиль: • Открытые информационные системы | 02.04.02 | очная | Информационные технологии и математика (тест) Индивидуальные достижения | |
ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||||
Педагогическое образование Профили: • Цифровая лингводидактика (иностранные языки) | 44.04.01 | очная заочная | Английский язык (письменно) Индивидуальные достижения | |
Филология Профили: • Культура, искусство и литература Англии | 45.04.01 | заочная | Английский язык (письменно) Индивидуальные достижения | |
Лингвистика Профили: • Переводческое обеспечение международной деятельности | 45.04.02 | очная | Английский язык (письменно) Индивидуальные достижения | |
Фундаментальная и прикладная лингвистика Профили: • Информационные технологии в прикладной лингвистике (английский язык) | 45.04.03 | очная* | Английский язык (тест) Индивидуальные достижения | |
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Прикладные математика и физика Профиль: • Прикладные математика и физика | 03.04.01 | очная | Физика (письменно) Индивидуальные достижения | |
Физика Профиль: • Физика акустических и гидродинамических волновых процессов | 03.04.02 | очная | Физика (письменно) Индивидуальные достижения | |
Радиофизика Профиль: • Радиоэлектроника, телекоммуникации и интеллектуальные системы | 03.04.03 | очная | Радиофизика и электроника (письменно) Индивидуальные достижения | |
Нанотехнологии и микросистемная техника Профиль: • Материалы микро- и наносистемной техники | 28.04.01 | очная | Материалы микро- и наносистемной техники (письменно) Индивидуальные достижения | |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Реклама и связи с общественностью Профиль: • Трансмедийные стратегические коммуникации | 42.04.01 | очно-заочная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
Журналистика Профиль: • Досуговая журналистика | 42.04.02 | очная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
Педагогическое образование Профиль: • Современное филологическое образование | 44.04.01 | очная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
Педагогическое образование Профиль: • Современное филологическое образование (китайский язык) | 44.04.01 | очно-заочная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
Педагогическое образование Профиль: • Медиаобразование | 44.04.01 | заочная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
Педагогическое образование Профиль: • Дополнительное образование в государственных и негосударственных образовательных организациях | 44.04.01 | очная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
Педагогическое образование Профиль: • Тьюторство в образовании и педагогический фриланс | 44.04.01 | заочная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
Филология Профиль: • Когнитивно-информационные технологии в гуманитарной сфере | 45.04.01 | очная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
Филология Профиль: • Речевая коммуникация в медиасфере | 45.04.01 | заочная | Аналитическое эссе (письменно) Индивидуальные достижения | |
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Психология Профили: • Психологическое консультирование и неклиническая психотерапия | 37.04.01 | очная | Психология (тест) Индивидуальные достижения | |
Психология Профили: • Психология и психологическое консультирование семьи и личности | 37.04.01 | заочная* | Психология (тест) Индивидуальные достижения | |
Социология Профили: • Социология управления | 39.04.01 | заочная | Общая социология (тест) Индивидуальные достижения | |
Организация работы с молодежью Профиль: • Управление развитием человеческого потенциала молодежи | 39.04.03 | очная | Молодежная политика в России и за рубежом (тест) Индивидуальные достижения | |
Психолого-педагогическое образование Профиль: • Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса | 44.04.02 | очная заочная | Психология (тест) Индивидуальные достижения | |
Философия Профили: • Анализ социальных систем и процессов | 47.04.01 | очная | Актуальные проблемы философии (письменно) Индивидуальные достижения | |
Культурология Профили: • Культурная антропология | 51.04.01 | очная | Теория и история культуры (письменно) Индивидуальные достижения | |
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Химия Профили: • Аналитическая химия • Органическая химия • Физическая химия • Химическая экспертиза • Химия и технология неорганических веществ и материалов | 04.04.01 | очная | Химия (тест) Индивидуальные достижения | |
Химия Профили: • Нейрофармакология | 04.04.01 | очная* | Химия (тест) Индивидуальные достижения | |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Прикладная математика и информатика Профили: • Анализ данных и принятие решений в экономике | 01.04.02 | очная | Математика и информатика (тест) Индивидуальные достижения | |
Экономика и управление (многопрофильный конкурс): Менеджмент (38.04.02) Профили: • Digital-маркетинг • DPM-Цифровой менеджмент в управлении проектами • Международный бизнес в цифровой экономике Экономика (38.04.01) Профили: • Аудит и финансовые расследования Финансы и кредит (38.04.08) Профили: • Управление финансами | 38.04.00 | очная | Экономика и управление (тест) Индивидуальные достижения | |
Экономика и управление (многопрофильный конкурс): Менеджмент (38.04.02) Профили: • DPM-Цифровой менеджмент в управлении проектами Экономика (38.04.01) Профили: • CFO-Финансовый директор • Управление закупками • Управление рисками и экономическая безопасность организации | 38.04.00 | заочная* | Экономика и управление(тест) Индивидуальные достижения | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
Конфликтология Профили: • Медиация и примирительные процедуры в социальной сфере | 37.04.02 | очная | Конфликтология (тест) Индивидуальные достижения | |
Социальная работа Профили: • Социально-правовые отношения | 39.04.02 | очная | Социальная работа (тест) Индивидуальные достижения | |
Юриспруденция Профили: • Гражданское право • Интеллектуальные права и право новых технологий • Международная защита прав человека • Юрист в сфере уголовного судопроизводства • Социальная юриспруденция | 40.04.01 | очная | Юриспруденция (тест) Индивидуальные достижения | |
Юриспруденция Профили: • Гражданское право • Правовое регулирование деятельности органов публичной власти • Юрист в сфере уголовного судопроизводства | 40.04.01 | заочная | Юриспруденция (тест) Индивидуальные достижения |
Примечание:
* обучение только на платной основе
По вопросам заключения договоров об оплате обучения обращайтесь в деканат соответствующего факультета.
За справками обращаться в приемную комиссию.
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2023
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ