Приказ врио ректора ПГНИУ от 25.08.2020 № 493 «Во изменение приказа №329 т 28 мая 2020 года "О стоимости обучения по договорам об образовании в 2020/2021 учебном году"» (pdf)
Приложение № 1 к приказу
№ 493 от 25 августа 2020 года
Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых в ПГНИУ
на первый год обучения в 2020/2021 учебном году
руб.
Направление / специальность учебный год | Форма обучения | |||
---|---|---|---|---|
очная | заочная | |||
1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
1.1 Экология и природопользование (05.03.06) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
1.2 Биология (06.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
1.3 Биотехнология (19.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 149700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 154200 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 158800 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 163600 | – | ||
1.4 Водные биоресурсы и аквакультура (35.03.08) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
2.1 География (05.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
2.2 Картография и геоинформатика (05.03.03) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
2.3 Гидрометеорология (05.03.04) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
2.4 Прикладная гидрометеорология (05.03.05) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
2.5 Экология и природопользование (05.03.06) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
2.6 Экология и природопользование (05.03.06) с преподаванием на английском языке | ||||
2020 / 2021 учебный год | 224700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 231500 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 238500 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 245700 | – | ||
2.7 Геодезия и дистанционное зондирование (21.03.03) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 174200 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 182900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 192000 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 195000 | – | ||
2.8 Сервис (43.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 130000 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 136500 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 143300 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 150500 | – | ||
2.9 Туризм (43.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 130000 | 65100 | ||
2021 / 2022 учебный год | 136500 | 68400 | ||
2022 / 2023 учебный год | 143300 | 71800 | ||
2023 / 2024 учебный год | 150500 | 75400 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 79100 | ||
3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
3.1 Геология (05.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | 60300 | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | 66300 | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | 72900 | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | 80200 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 88200 | ||
3.2 Прикладная геология (21.05.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 182800 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 188300 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 194000 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 199800 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 205800 | – | ||
4. ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
4.1 Государственное и муниципальное управление (38.03.04) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 55700 | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | 57400 | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | 59100 | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | 60900 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 62700 | ||
4.2 Политология (41.03.04) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
4.3 Международные отношения (41.03.05) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
4.4 История (46.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 55700 | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | 57400 | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | 59100 | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | 60900 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 62700 | ||
5. МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
5.1 Математика (01.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
5.2 Прикладная математика и информатика (01.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
5.3 Механика и математическое моделирование (01.03.03) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
5.4 Фундаментальная информатика и информационные технологии (02.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | 65000 | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | 68200 | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | 71600 | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | 75200 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 79000 | ||
5.5 Информационные системы и технологии (09.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
5.6 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (11.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
5.7 Фундаментальные математика и механика (01.05.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 129900 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 133800 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 137800 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 141900 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 146200 | – | ||
5.8 Компьютерная безопасность (10.05.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 173300 | – | ||
2025 / 2026 учебный год | 91000 | – | ||
6. ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||||
6.1 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (44.03.05) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 123700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 123700 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 123700 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 123700 | – | ||
6.2 Лингвистика (45.03.02), профиль Иностранные языки и межкультурная коммуникация (английский язык) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 130700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 134600 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 138600 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 142800 | – | ||
6.3 Лингвистика (45.03.02), профиль Иностранные языки и межкультурная коммуникация (испанский язык) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 127700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 131500 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 135400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 139500 | – | ||
6.4 Лингвистика (45.03.02), профиль Перевод и переводоведение (английский язык) | ||||
2020 / 2021 учебный год | – | 75000* | ||
2021 / 2022 учебный год | – | 78800* | ||
2022 / 2023 учебный год | – | 82700* | ||
2023 / 2024 учебный год | – | 86800* | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 45600* | ||
*очно-заочная форма обучения | ||||
6.5 Перевод и переводоведение (45.05.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 125700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129400 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 133300 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 137300 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 141400 | – | ||
7. ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
7.1 Прикладная математика и информатика (01.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 127400 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 131200 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 135100 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 139100 | – | ||
7.2 Прикладные математика и физика (03.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
7.3 Физика (03.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
7.4 Радиофизика (03.03.03) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
7.5 Техническая физика (16.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 182800 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 188300 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 194000 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 199800 | – | ||
7.6 Нанотехнологии и микросистемная техника (28.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 174100 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 182800 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 192000 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 201600 | – | ||
7.7 Информационная безопасность автоматизированных систем (10.05.03) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 149700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 157200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 165100 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 173300 | – | ||
8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
8.1 Реклама и связи с общественностью (42.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 56500 | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | 59500 | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | 62500 | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | 65500 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 68800 | ||
8.2 Журналистика (42.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 139900 | 63000 | ||
2021 / 2022 учебный год | 146900 | 66200 | ||
2022 / 2023 учебный год | 154300 | 69500 | ||
2023 / 2024 учебный год | 162000 | 73000 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 76700 | ||
8.3 Медиакоммуникации (42.03.05) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
8.4 Педагогическое образование (44.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 56500 | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | 59500 | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | 62500 | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | 65500 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 68800 | ||
8.6 Филология (45.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
9. ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
9.1 Психология (37.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 63000 | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | 66200 | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | 69500 | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | 72900 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 76600 | ||
9.2 Клиническая психология (37.05.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 150400 | – | ||
2025 / 2026 учебный год | 79000 | – | ||
9.3 Психология служебной деятельности (37.05.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 129900 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 133800 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 137800 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 141900 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 146200 | – | ||
9.4 Социология (39.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 63000 | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | 66200 | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | 69500 | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | 72900 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 76600 | ||
9.5 Организация работы с молодежью (39.03.03) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 63000 | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | 66200 | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | 69500 | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | 72900 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 76600 | ||
9.6 Философия (47.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
9.7 Искусства и гуманитарные науки (50.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
9.8 Культурология (51.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 129900 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 133800 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 137800 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 141900 | – | ||
9.9 Дизайн (54.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 254000 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 261600 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 269400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 277500 | – | ||
10. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
10.1 Химия (04.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 146900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 151300 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 155800 | – | ||
10.2 Химия, физика и механика материалов (04.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 146900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 151300 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 155800 | – | ||
10.3 Фундаментальная и прикладная химия (04.05.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 146900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 151300 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 155800 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 160000 | – | ||
10.4 Техносферная безопасность (20.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | 50000 | ||
2021 / 2022 учебный год | 146900 | 55000 | ||
2022 / 2023 учебный год | 151300 | 60500 | ||
2023 / 2024 учебный год | 155800 | 66500 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 36500 | ||
10.5 Фармация (33.05.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 146900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 151300 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 155800 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 160000 | – | ||
10.6 Фармация (33.05.01) с преподаванием на английском языке | ||||
2020 / 2021 учебный год | 209800 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 224700 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 240500 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 257300 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 220000 | – | ||
11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
11.1 Прикладная математика и информатика (01.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 127400 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 131200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 135100 | – | ||
11.2 Информационные системы и технологии (09.03.02) с преподаванием на английском языке | ||||
2020 / 2021 учебный год | 241600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 248200 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 255000 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 262200 | – | ||
11.3 Экономика (38.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 58700 | ||
2021 / 2022 учебный год | 127400 | 61600 | ||
2022 / 2023 учебный год | 131200 | 64700 | ||
2023 / 2024 учебный год | 135100 | 74600 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 45000 | ||
11.4 Экономика (38.03.01) с преподаванием на английском языке | ||||
2020 / 2021 учебный год | 221600 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 228200 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 235100 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 242200 | – | ||
11.5 Менеджмент (38.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 58700 | ||
2021 / 2022 учебный год | 127400 | 61600 | ||
2022 / 2023 учебный год | 131200 | 64700 | ||
2023 / 2024 учебный год | 135100 | 74600 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 45000 | ||
11.6 Управление персоналом (38.03.03) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 127400 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 131200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 135100 | – | ||
11.7 Бизнес-информатика (38.03.05) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 127400 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 131200 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 135100 | – | ||
11.8 Торговое дело (38.03.06) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 61600 | ||
2021 / 2022 учебный год | 127400 | 63400 | ||
2022 / 2023 учебный год | 131200 | 65300 | ||
2023 / 2024 учебный год | 135100 | 67300 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 34700 | ||
11.9 Экономическая безопасность (38.05.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 58700 | ||
2021 / 2022 учебный год | 127400 | 61600 | ||
2022 / 2023 учебный год | 131200 | 64700 | ||
2023 / 2024 учебный год | 135100 | 74600 | ||
2024 / 2025 учебный год | 139200 | 78300 | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 47000 | ||
11.10 Таможенное дело (38.05.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 58700 | ||
2021 / 2022 учебный год | 127400 | 61600 | ||
2022 / 2023 учебный год | 131200 | 64700 | ||
2023 / 2024 учебный год | 135100 | 74600 | ||
2024 / 2025 учебный год | 139200 | 78300 | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 47000 | ||
12. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
12.1 Конфликтология (37.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
12.2 Социальная работа (39.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | 64500 | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | 67700 | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | 71100 | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | 74700 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 78400 | ||
12.3 Юриспруденция (40.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142000 | 64500 | ||
2021 / 2022 учебный год | 149100 | 67700 | ||
2022 / 2023 учебный год | 156600 | 71100 | ||
2023 / 2024 учебный год | 164400 | 74700 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 78400 | ||
12.4 Судебная экспертиза (40.05.03) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 127000 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 133400 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 140000 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 147000 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 154400 | – | ||
12.5 Судебная и прокурорская деятельность (40.05.04) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 142000 | 64500 | ||
2021 / 2022 учебный год | 149100 | 67700 | ||
2022 / 2023 учебный год | 156600 | 71100 | ||
2023 / 2024 учебный год | 164400 | 74700 | ||
2024 / 2025 учебный год | 172600 | 78400 | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 82300 | ||
13. СГПИ филиал ПГНИУ (г. Соликамск) | ||||
13.1 Прикладная математика и информатика (01.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
13.2 Психология (37.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | – | 60000 | ||
2021 / 2022 учебный год | – | 63000 | ||
2022 / 2023 учебный год | – | 66200 | ||
2023 / 2024 учебный год | – | 69500 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 72900 | ||
13.3 Туризм (43.03.02) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
13.4 Педагогическое образование (44.03.01) | ||||
2020 / 2021 учебный год | – | 50000 | ||
2021 / 2022 учебный год | – | 52500 | ||
2022 / 2023 учебный год | – | 55200 | ||
2023 / 2024 учебный год | – | 57900 | ||
2024 / 2025 учебный год | – | 60800 | ||
13.5 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (44.03.05) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – | ||
2024 / 2025 учебный год | 150400 | – | ||
13.6 Специальное (дефектологическое) образование (44.03.03) | ||||
2020 / 2021 учебный год | 123700 | – | ||
2021 / 2022 учебный год | 129900 | – | ||
2022 / 2023 учебный год | 136400 | – | ||
2023 / 2024 учебный год | 143200 | – |
Поделиться информацией:
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2021
614990, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.