Стоимость обучения (очная форма)
по программам среднего профессионального образования
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2025/2026 учебном году
руб.
Специальность, учебный год | Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее общее образование |
Колледж профессионального образования | ||
(09.02.07) Информационные системы и программирование | ||
2025 / 2026 учебный год | 110000 | 110000 |
2026 / 2027 учебный год | 115500 | 115500 |
2027 / 2028 учебный год | 121300 | 101100 |
2028 / 2029 учебный год | 106100 | – |
(18.02.12) Технология аналитического контроля химических соединений | ||
2025 / 2026 учебный год | 110000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 115500 | – |
2027 / 2028 учебный год | 121300 | – |
2028 / 2029 учебный год | 106100 | – |
(38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет | ||
2025 / 2026 учебный год | 108000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 113400 | – |
2027 / 2028 учебный год | 99200 | – |
(40.02.04) Юриспруденция | ||
2025 / 2026 учебный год | 108000 | 108000 |
2026 / 2027 учебный год | 113400 | 94500 |
2027 / 2028 учебный год | 99200 | – |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2025
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ