Приложение № 5 к приказу № 378
от 31 мая 2022 года
Стоимость обучения (очная форма)
по программам среднего профессионального образования
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2022/2023 учебном году
руб.
Специальность, учебный год | Для лиц, имеющих основное общее образование | Для лиц, имеющих среднее общее образование |
---|---|---|
1. Колледж профессионального образования | ||
1.2. Информационные системы и программирование (09.02.07) | ||
2022 / 2023 учебный год | 72 700 | 72 700 |
2023 / 2024 учебный год | 74 700 | 74 700 |
2024 / 2025 учебный год | 76 700 | 76 700 |
2025 / 2026 учебный год | 78 900 | – |
1.5. Банковское дело (38.02.07) | ||
2022 / 2023 учебный год | 70 000 | 70 000 |
2023 / 2024 учебный год | 71 900 | 71 900 |
2024 / 2025 учебный год | 73 900 | – |
1.6. Право и организация социального обеспечения (40.02.01) | ||
2022 / 2023 учебный год | 70 000 | 70 000 |
2023 / 2024 учебный год | 71 900 | 71 900 |
2024 / 2025 учебный год | 73 900 | – |
2. СГПИ филиал ПГНИУ (г. Соликамск) | ||
2.1. Педагогика дополнительного образования (44.02.03) | ||
2022 / 2023 учебный год | 62 110 | – |
2023 / 2024 учебный год | 64 600 | – |
2024 / 2025 учебный год | 67 000 | – |
2025 / 2026 учебный год | 58 000 | – |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2023
614990, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.