Приложение № 4 к приказу
№ 493 от 25 августа 2020 года
Стоимость обучения по программам подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2020/2021 учебном году
руб.
Направление подготовки, учебный год | Форма обучения | |
---|---|---|
очная | заочная | |
1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
1.1 Науки о земле (05.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | – | 55000 |
2021 / 2022 учебный год | – | 55000 |
2022 / 2023 учебный год | – | 55000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 55000 |
1.2 Биологические науки (06.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 164500 | 55000 |
2021 / 2022 учебный год | 164500 | 55000 |
2022 / 2023 учебный год | 164500 | 55000 |
2023 / 2024 учебный год | 164500 | 55000 |
2024 / 2025 учебный год | – | 55000 |
1.3 Фундаментальная медицина (30.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | – | 55000 |
2021 / 2022 учебный год | – | 55000 |
2022 / 2023 учебный год | – | 55000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 55000 |
2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
2.1 Науки о земле (05.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 164500 | 52000 |
2021 / 2022 учебный год | 164500 | 54000 |
2022 / 2023 учебный год | 164500 | 56000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 58000 |
3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
3.1 Науки о земле (05.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 164500 | 55000 |
2021 / 2022 учебный год | 164500 | 57800 |
2022 / 2023 учебный год | 164500 | 60700 |
2023 / 2024 учебный год | – | 63700 |
4. ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
4.1 Политические науки и регионоведение (41.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 156900 | 57000 |
2021 / 2022 учебный год | 156900 | 57000 |
2022 / 2023 учебный год | 156900 | 57000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 57000 |
4.2 Исторические науки и археология (46.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 156900 | 57000 |
2021 / 2022 учебный год | 156900 | 57000 |
2022 / 2023 учебный год | 156900 | 57000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 57000 |
5. МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
5.1 Математика и механика (01.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 156900 | 52000 |
2021 / 2022 учебный год | 156900 | 54000 |
2022 / 2023 учебный год | 156900 | 56000 |
2023 / 2024 учебный год | 156900 | 58000 |
2024 / 2025 учебный год | – | 59700 |
5.2 Информатика и вычислительная техника (09.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 164500 | 52000 |
2021 / 2022 учебный год | 164500 | 54000 |
2022 / 2023 учебный год | 164500 | 56000 |
2023 / 2024 учебный год | 164500 | 58000 |
2024 / 2025 учебный год | – | 59700 |
6. ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||
6.1 Языкознание и литературоведение (45.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 156900 | 52000 |
2021 / 2022 учебный год | 156900 | 54000 |
2022 / 2023 учебный год | 156900 | 56000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 58000 |
7. ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
7.1 Математика и механика (01.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 156900 | – |
2021 / 2022 учебный год | 156900 | – |
2022 / 2023 учебный год | 156900 | – |
2023 / 2024 учебный год | 156900 | – |
7.2 Физика и астрономия (03.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 164500 | – |
2021 / 2022 учебный год | 164500 | – |
2022 / 2023 учебный год | 164500 | – |
2023 / 2024 учебный год | 164500 | – |
7.3 Информатика и вычислительная техника (09.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 164500 | – |
2021 / 2022 учебный год | 164500 | – |
2022 / 2023 учебный год | 164500 | – |
2023 / 2024 учебный год | 164500 | – |
8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
8.1 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело (42.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 162600 | 52000 |
2021 / 2022 учебный год | 170700 | 54000 |
2022 / 2023 учебный год | 179300 | 56000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 58000 |
8.2 Языкознание и литературоведение (45.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 156900 | 52000 |
2021 / 2022 учебный год | 164800 | 54000 |
2022 / 2023 учебный год | 173000 | 56000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 58000 |
9. ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
9.1 Психологические науки (37.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 156900 | 55000 |
2021 / 2022 учебный год | 156900 | 57000 |
2022 / 2023 учебный год | 156900 | 59000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 61000 |
9.2 Социологические науки (39.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 156900 | 55000 |
2021 / 2022 учебный год | 156900 | 57000 |
2022 / 2023 учебный год | 156900 | 59000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 61000 |
9.3 Философия, этика и религиоведение (47.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 156900 | 55000 |
2021 / 2022 учебный год | 156900 | 57000 |
2022 / 2023 учебный год | 156900 | 59000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 61000 |
10. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
10.1 Химические науки (04.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 164500 | – |
2021 / 2022 учебный год | 164500 | – |
2022 / 2023 учебный год | 164500 | – |
2023 / 2024 учебный год | 164500 | – |
10.2 Химические технологии (18.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 164500 | – |
2021 / 2022 учебный год | 164500 | – |
2022 / 2023 учебный год | 164500 | – |
2023 / 2024 учебный год | 164500 | – |
11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
11.1 Экономика (38.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 157000 | 52000 |
2021 / 2022 учебный год | 157000 | 54000 |
2022 / 2023 учебный год | 157000 | 56000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 58000 |
12. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
12.1 Юриспруденция (40.06.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 156900 | 52000 |
2021 / 2022 учебный год | 156900 | 54000 |
2022 / 2023 учебный год | 156900 | 56000 |
2023 / 2024 учебный год | – | 58000 |
Поделиться информацией:
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2021
614990, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.