Приложение № 4 к приказу
№ 227 от 14 апреля 2025 года
Стоимость обучения по программам подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2025/2026 учебном году
руб.
Направление подготовки, учебный год | Форма обучения | |
---|---|---|
очная | ||
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(1.5.15) Экология | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
2028 / 2029 учебный год | 236200 | |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(1.6.12) Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
(1.6.13) Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
(1.6.16) Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
(1.6.18) Наука об атмосфере и климате | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
(1.6.20) Геоинформатика и картография | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
(1.6.21) Геоэкология | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(1.6.1) Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
(1.6.6) Гидрогеология | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
(1.6.7) Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
(1.6.9) Геофизика | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
(1.6.10) Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | ||
2024 / 2025 учебный год | 190200 | |
2025 / 2026 учебный год | 199700 | |
2026 / 2027 учебный год | 209700 | |
(1.6.11) Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
(1.6.21) Геоэкология | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(5.5.2) Политические институты, процессы и технологии | ||
2025 / 2026 учебный год | 200000 | |
2026 / 2027 учебный год | 210000 | |
2027 / 2028 учебный год | 220500 | |
(5.6.1) Отечественная история | ||
2025 / 2026 учебный год | 200000 | |
2026 / 2027 учебный год | 210000 | |
2027 / 2028 учебный год | 220500 | |
(5.6.2) Всеобщая история | ||
2025 / 2026 учебный год | 200000 | |
2026 / 2027 учебный год | 210000 | |
2027 / 2028 учебный год | 220500 | |
ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||
(5.8.2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.9.2) Литературы народов мира | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.9.8) Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||
(1.1.9) Механика жидкости, газа и плазмы | ||
2025 / 2026 учебный год | 230000 | |
2026 / 2027 учебный год | 241500 | |
2027 / 2028 учебный год | 253600 | |
2028 / 2029 учебный год | 266300 | |
(1.2.2) Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | ||
2025 / 2026 учебный год | 209400 | |
2026 / 2027 учебный год | 219900 | |
2027 / 2028 учебный год | 230900 | |
(1.3.8) Физика конденсированного состояния | ||
2025 / 2026 учебный год | 209400 | |
2026 / 2027 учебный год | 219900 | |
2027 / 2028 учебный год | 230900 | |
2028 / 2029 учебный год | 242400 | |
(2.2.7) Фотоника | ||
2025 / 2026 учебный год | 209400 | |
2026 / 2027 учебный год | 219900 | |
2027 / 2028 учебный год | 230900 | |
2028 / 2029 учебный год | 242400 | |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(5.8.1) Общая педагогика, история педагогики и образования | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.9.1) Русская литература и литературы народов Российской Федерации | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.9.5) Русский язык. Языки народов России | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.9.8) Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.9.9) Медиакоммуникации и журналистика | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(5.3.1) Общая психология, психология личности, история психологии | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.4.4) Социальная структура, социальные институты и процессы | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.7.1) Онтология и теория познания | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.7.7) Социальная и политическая философия | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.10.1) Теория и история культуры, искусства | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(1.4.3) Органическая химия | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
2028 / 2029 учебный год | 236200 | |
(1.4.4) Физическая химия | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
2028 / 2029 учебный год | 236200 | |
(1.5.24) Нейробиология | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
2028 / 2029 учебный год | 236200 | |
(2.6.9) Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | ||
2025 / 2026 учебный год | 204000 | |
2026 / 2027 учебный год | 214200 | |
2027 / 2028 учебный год | 224900 | |
2028 / 2029 учебный год | 236200 | |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(5.2.3) Региональная и отраслевая экономика | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(5.1.1) Теоретико-исторические правовые науки | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.1.2) Публично-правовые (государственно-правовые) науки | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.1.3)Частно-правовые (цивилистические) науки | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 | |
(5.1.4) Уголовно-правовые науки | ||
2025 / 2026 учебный год | 198000 | |
2026 / 2027 учебный год | 207900 | |
2027 / 2028 учебный год | 218300 |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2025
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ