Приложение № 3 к приказу
№ 227 от 14 апреля 2025 года
Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2025/2026 учебном году
и имеющих право на обучение в ускоренные сроки
код ХХ.03.ХХ – программы подготовки бакалавров
код ХХ.05.ХX – программы подготовки специалистов
руб.
Направление, учебный год | Форма обучения | |
---|---|---|
очная | заочная | |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
05.03.01 Геология | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 74900*/74900** |
2026 / 2027 учебный год | – | 82000*/82000** |
2027 / 2028 учебный год | – | 86100*/86100** |
2028 / 2029 учебный год | – | –/90400** |
*для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля; ** для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, не соответствующее профилю факультета | ||
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
38.03.01 Экономика | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 73900 |
2026 / 2027 учебный год | – | 77600 |
2027 / 2028 учебный год | – | 81500 |
38.03.02 Менеджмент | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 73900 |
2026 / 2027 учебный год | – | 77600 |
2027 / 2028 учебный год | – | 81500 |
38.05.01 Экономическая безопасность | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 73900 |
2026 / 2027 учебный год | – | 77600 |
2027 / 2028 учебный год | – | 81500 |
2028 / 2029 учебный год | – | 57000 |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
40.03.01 Юриспруденция | ||
2025 / 2026 учебный год | 184800* | 78400*/82700** |
2026 / 2027 учебный год | 194100* | 82300*/87000** |
2027 / 2028 учебный год | 203800* | 86400*/91350** |
2028 / 2029 учебный год | – | 68000*/71800** |
* для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля; ** для лиц, имеющих высшее образование. | ||
СГПИ филиал ПГНИУ (г. Соликамск) | ||
38.03.01 Экономика | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 73900 |
2026 / 2027 учебный год | – | 77600 |
2027 / 2028 учебный год | – | 81500 |
2028 / 2029 учебный год | – | 57000 |
(44.03.01 Педагогическое образование | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 67000 |
2026 / 2027 учебный год | – | 70300 |
2027 / 2028 учебный год | – | 73900 |
2028 / 2029 учебный год | – | 77600 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 87200 |
2026 / 2027 учебный год | – | 91500 |
2027 / 2028 учебный год | – | 96100 |
2028 / 2029 учебный год | – | 100900 |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2025
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ