Приказ врио ректора ПГНИУ от 25.08.2020 № 493 «Во изменение приказа №329 т 28 мая 2020 года "О стоимости обучения по договорам об образовании в 2020/2021 учебном году"» (pdf)
Приложение № 3 к приказу
№ 493 от 25 августа 2020 года
Стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2020/2021 учебном году
и имеющих право на обучение в ускоренные сроки
код ХХ.03.ХХ – программы подготовки бакалавров
код ХХ.05.ХX – программы подготовки специалистов
руб.
Направление, учебный год | Форма обучения | ||
---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |
1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
1.1 Геология (05.03.01) | |||
2020 / 2021 учебный год | – | – | 66300*/60300** |
2021 / 2022 учебный год | – | – | 72900*/66300** |
2022 / 2023 учебный год | – | – | 80200*/72900** |
2023 / 2024 учебный год | – | – | – /80200** |
*для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля; ** для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование, не соответствующее профилю факультета | |||
2. ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | |||
2.1 Лингвистика (45.03.02) | |||
2020 / 2021 учебный год | – | 75000 | – |
2021 / 2022 учебный год | – | 78800 | – |
2022 / 2023 учебный год | – | 82700 | – |
3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
3.1 Экономика (38.03.01) | |||
2020 / 2021 учебный год | – | – | 69300 |
2021 / 2022 учебный год | – | – | 71400 |
2022 / 2023 учебный год | – | – | 73500 |
3.2 Менеджмент (38.03.02) | |||
2020 / 2021 учебный год | – | – | 69300 |
2021 / 2022 учебный год | – | – | 71400 |
2022 / 2023 учебный год | – | – | 73500 |
3.2 Торговое дело (38.03.06) | |||
2020 / 2021 учебный год | – | – | 71400 |
2021 / 2022 учебный год | – | – | 73500 |
2022 / 2023 учебный год | – | – | 75700 |
3.3 Экономическая безопасность (38.05.01) | |||
2020 / 2021 учебный год | – | – | 69300 |
2021 / 2022 учебный год | – | – | 71400 |
2022 / 2023 учебный год | – | – | 73500 |
2023 / 2024 учебный год | – | – | 38000 |
3.3 Таможенное дело (38.05.02) | |||
2020 / 2021 учебный год | – | – | 69300 |
2021 / 2022 учебный год | – | – | 71400 |
2022 / 2023 учебный год | – | – | 73500 |
2023 / 2024 учебный год | – | – | 38000 |
4. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
4.1 Юриспруденция (40.03.01) | |||
2020 / 2021 учебный год | 156000 | – | 62000*/68000** |
2021 / 2022 учебный год | 163800 | – | 65100*/71400** |
2022 / 2023 учебный год | 172000 | – | 68400*/75000** |
2023 / 2024 учебный год | – | – | 35900*/39400** |
* для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля; ** для лиц, имеющих высшее образование. | |||
5. СГПИ филиал ПГНИУ (г. Соликамск) | |||
5.1 Педагогическое образование (44.03.01) | |||
2020 / 2021 учебный год | – | – | 57000 |
2021 / 2022 учебный год | – | – | 59900 |
2022 / 2023 учебный год | – | – | 62800 |
2023 / 2024 учебный год | – | – | 66000 |
Поделиться информацией:
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2021
614990, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.