Приказ врио ректора ПГНИУ от 25.08.2020 № 493 «Во изменение приказа №329 т 28 мая 2020 года "О стоимости обучения по договорам об образовании в 2020/2021 учебном году"» (pdf)
Приложение № 2 к приказу
№ 493 от 25 августа 2020 года
Стоимость обучения по программам магистратуры
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2020/2021 учебном году
руб.
Направление подготовки, учебный год | Форма обучения | |
---|---|---|
очная | заочная | |
1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
1.1 Экология и природопользование (05.04.06) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | – |
1.2 Биология (06.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | – |
1.3 Педагогическое образование(44.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | – | 56700 |
2021 / 2022 учебный год | – | 58400 |
2022 / 2023 учебный год | – | 60160 |
2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
2.1 География (05.04.02) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | – |
2.2 Картография и геоинформатика (05.04.03) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | – |
2.3 Гидрометеорология (05.04.04) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | – |
2.4 Прикладная гидрометеорология (05.04.05) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | – |
2.5 Экология и природопользование (05.04.06) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | – |
2.6 Туризм (43.04.02) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 62000 |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | 65100 |
2022 / 2023 учебный год | – | 34200 |
3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
3.1 Геология (05.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | 67000 |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | 70400 |
2022 / 2023 учебный год | – | 37000 |
4. ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
4.1 Государственное и муниципальное управление (38.04.04) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 66000 |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | 69300 |
2022 / 2023 учебный год | – | 36300 |
4.2 Политология (41.04.04) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | – |
4.3 Международные отношения (41.04.05) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | – |
4.4 История (46.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 62000 |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | 65100 |
2022 / 2023 учебный год | – | 34200 |
5. МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
5.1 Прикладная математика и информатика (01.04.02) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | – |
5.2 Механика и математическое моделирование (01.04.03) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | – |
5.3 Математика и компьютерные науки (02.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | – |
5.4 Фундаментальная информатика и информационные технологии (02.04.02) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | – |
6. ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||
6.1 Педагогическое образование (44.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 54000 |
2021 / 2022 учебный год | 136300 | 56700 |
2022 / 2023 учебный год | – | 30000 |
6.2 Лингвистика (45.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 135400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 139500 | – |
6.3 Фундаментальная и прикладная лингвистика (45.04.03) | ||
2020 / 2021 учебный год | 135400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 139500 | – |
7. ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
7.1 Прикладные математика и физика (03.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | – |
7.2 Физика (03.04.02) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | – |
7.3 Радиофизика (03.04.03) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 159300 | – |
7.4 Нанотехнологии и микросистемная техника (28.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 185900 | – |
2021 / 2022 учебный год | 195200 | – |
8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
8.1 Реклама и связи с общественностью (42.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | – | 79500* |
2021 / 2022 учебный год | – | 83500* |
2022 / 2023 учебный год | – | 29200* |
*очно-заочная форма обучения | ||
8.2 Журналистика (42.04.02) | ||
2020 / 2021 учебный год | 150000 | 54000 |
2021 / 2022 учебный год | 157500 | 56700 |
2022 / 2023 учебный год | – | 30000 |
8.3 Педагогическое образование (44.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 54000 |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | 56700 |
2022 / 2023 учебный год | – | 30000 |
8.4 Педагогическое образование (44.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | – | 79500* |
2021 / 2022 учебный год | – | 83500* |
2022 / 2023 учебный год | – | 29200* |
*очно-заочная форма обучения | ||
8.5 Филология (45.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 54000 |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | 56700 |
2022 / 2023 учебный год | – | 30000 |
9. ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
9.1 Психология (37.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 54000 |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | 56700 |
2022 / 2023 учебный год | – | 30000 |
9.2 Социология (39.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | – |
9.3 Организация работы с молодежью (39.04.03) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | – |
9.4 Философия (47.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 56700 |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | 58400 |
2022 / 2023 учебный год | – | 30100 |
9.5 Искусства и гуманитарные науки (50.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 139000 | – |
2021 / 2022 учебный год | 143200 | – |
9.6 Культурология (51.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 139000 | – |
2021 / 2022 учебный год | 143200 | – |
10. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
10.1 Химия (04.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 151700 | – |
2021 / 2022 учебный год | 156300 | – |
11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
11.1 Прикладная математика и информатика (01.04.02) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 136300 | – |
11.2 Экономика (38.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 60000 |
2021 / 2022 учебный год | 136300 | 63000 |
2022 / 2023 учебный год | – | 35000 |
11.3 Менеджмент (38.04.02) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 60000 |
2021 / 2022 учебный год | 136300 | 63000 |
2022 / 2023 учебный год | – | 35000 |
11.4 Финансы и кредит (38.04.08) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | – |
2021 / 2022 учебный год | 136300 | – |
12. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
12.1 Социальная работа (39.04.02) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 66000 |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | 69000 |
2022 / 2023 учебный год | – | 36000 |
12.2 Юриспруденция (40.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | 132400 | 66000 |
2021 / 2022 учебный год | 139000 | 69000 |
2022 / 2023 учебный год | – | 36000 |
13. СГПИ филиал ПГНИУ (г. Соликамск) | ||
13.1 Педагогическое образование (44.04.01) | ||
2020 / 2021 учебный год | – | 56700 |
2021 / 2022 учебный год | – | 59600 |
2022 / 2023 учебный год | – | 31300 |
Поделиться информацией:
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2021
614990, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.