Приложение № 2 к приказу
№ 227 от 14 апреля 2025 года
Стоимость обучения по программам магистратуры
по договорам об образовании для обучающихся, зачисляемых
в ПГНИУ на первый год обучения в 2025/2026 учебном году
руб.
Направление подготовки, учебный год | Форма обучения | |
---|---|---|
очная | заочная | |
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(06.04.01) Биология | ||
2025 / 2026 учебный год | 185000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 194300 | – |
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(05.04.02) География | ||
2025 / 2026 учебный год | 185000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 194300 | – |
(05.04.03) Картография и геоинформатика | ||
2025 / 2026 учебный год | 185000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 194300 | – |
(05.04.05) Прикладная гидрометеорология | ||
2025 / 2026 учебный год | 185000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 194300 | – |
(05.04.05) Прикладная гидрометеорология (для иностранных граждан с преподаванием на английском языке) | ||
2025 / 2026 учебный год | 297850 | – |
2026 / 2027 учебный год | 312700 | – |
(05.04.06) Экология и природопользование | ||
2025 / 2026 учебный год | 185000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 194300 | – |
(43.04.02) Туризм | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(05.04.01) Геология | ||
2025 / 2026 учебный год | 185000 | 75900 |
2026 / 2027 учебный год | 194300 | 82800 |
2027 / 2028 учебный год | – | 43500 |
(20.04.02) Природообустройство и водопользование | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 78900 |
2026 / 2027 учебный год | – | 82800 |
2027 / 2028 учебный год | – | 43500 |
ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ | ||
(02.04.02) Фундаментальная информатика и информационные технологии | ||
2025 / 2026 учебный год | 200000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 210000 | – |
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(38.04.04) Государственное и муниципальное управление | ||
2025 / 2026 учебный год | 170000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 178500 | – |
(41.04.04) Политология | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР | ||
(44.04.01) Педагогическое образование | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
(45.04.02) Лингвистика | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||
(01.04.02) Прикладная математика и информатика | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
(03.04.01) Прикладные математика и физика | ||
2025 / 2026 учебный год | 185000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 194300 | – |
(03.04.02) Физика | ||
2025 / 2026 учебный год | 185000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 194300 | – |
(03.04.03) Радиофизика | ||
2025 / 2026 учебный год | 185000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 194300 | – |
(28.04.01) Нанотехнологии и микросистемная техника | ||
2025 / 2026 учебный год | 217000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 227850 | – |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(44.04.01) Педагогическое образование | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(37.04.01) Психология | ||
2025 / 2026 учебный год | – | 88000 |
2026 / 2027 учебный год | – | 92400 |
2027 / 2028 учебный год | – | 48500 |
(39.04.01) Социология | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
(44.04.02) Психолого-педагогическое образование | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(04.04.01) Химия | ||
2025 / 2026 учебный год | 185000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 194300 | – |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(01.04.02) Прикладная математика и информатика | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
(38.04.02) Менеджмент | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
(38.04.05) Бизнес-информатика | ||
2025 / 2026 учебный год | 165000 | – |
2026 / 2027 учебный год | 173300 | – |
(38.04.08) Финансы и кредит | ||
2025/ 2026учебный год | – | 64900 |
2026/ 2027учебный год | – | 68100 |
2027/ 2028учебный год | – | 29800 |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
(40.04.01) Юриспруденция | ||
2025 / 2026 учебный год | 179000 | 104800 |
2026 / 2027 учебный год | 187950 | 110000 |
2027 / 2028 учебный год | – | 77000 |
Пермский государственный национальный исследовательский университет © 2025
614068, Пермь, ул. Букирева, 15, info@psu.ru
Посещая страницы Сайта, заполняя формы ввода данных, пользователь выражает своё согласие с Политикой конфиденциальности.
Все права защищены © Пермский государственный университет. Сайт разработан при участии Команды ПЕРМСАЙТ